Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2855Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хипта, Богдан Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T07:45:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T07:45:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Хипта Б. М. Дослідження параметрів підвіски спортивного автомобіля типу "Formula Student" : кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 57 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2855 | - |
| dc.description | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі проведено аналітичний огляд конструкцій підвісок сучасних болідів Formula Student та обґрунтовано вибір схеми Push-rod для проектованого автомобіля. За допомогою імітаційного моделювання визначено навантаження на елементи підвіски у критичних режимах. Встановлено, що максимальне зусилля у штанзі становить 6783 Н. Розроблено 3D-модель коромисла та проведено аналіз напружено-деформованого стану методом скінченних елементів. В результаті топологічної оптимізації створено конструкцію з алюмінієвого сплаву, яка забезпечує коефіцієнт запасу міцності 3 . Розроблено заходи з охорони праці при виготовленні деталей та проведено економічний розрахунок, який підтвердив доцільність власного виробництва вузла в умовах лабораторії кафедри. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | Formula Student | uk_UA |
| dc.subject | Formula Student | uk_UA |
| dc.subject | підвіска | uk_UA |
| dc.subject | suspension | uk_UA |
| dc.subject | метод скінченних елементів | uk_UA |
| dc.subject | finite element method | uk_UA |
| dc.subject | Adams Car | uk_UA |
| dc.subject | Adams Car | uk_UA |
| dc.title | Дослідження параметрів підвіски спортивного автомобіля типу "Formula Student" | uk_UA |
| dc.title.alternative | Research on suspension parameters of a sports car of the "Formula Student" type | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Khipta_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 15,44 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.