Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2845Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Васечко, Микола Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T05:46:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T05:46:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Васечко М. М. Дослідження рівня викидів шкідливих речовин автомобільними двигунами з різними технічним станом : кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 73 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2845 | - |
| dc.description | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Погіршення герметичності, зниження тиску упорскування чи відхилення у роботі системи рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) спричиняють зростання частки оксиду вуглецю та незгорілих вуглеводнів у вихлопі на 20–40 %, а також збільшення димності до 30 %. Для дизельного двигуна Renault K9K у модифікаціях Euro-5/6 встановлено, що сумарна ефективність систем EGR + DOC + DPF + SCR становить понад 90 %, що забезпечує концентрацію NOₓ у межах 0,07–0,08 г/км і повну відповідність вимогам стандарту Euro-6. Отримані результати засвідчують, що дотримання регламентів технічного обслуговування та своєчасна діагностика систем живлення і нейтралізації вихлопу дозволяють зменшити загальні шкідливі викиди на 25–35 % без суттєвого зниження потужності двигуна. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
| dc.subject | стандарти Euro | uk_UA |
| dc.subject | еuro standards | uk_UA |
| dc.subject | шкідливі викиди | uk_UA |
| dc.subject | harmful emissions | uk_UA |
| dc.subject | зниження компресії | uk_UA |
| dc.subject | compression reduction | uk_UA |
| dc.title | Дослідження рівня викидів шкідливих речовин автомобільними двигунами з різними технічним станом | uk_UA |
| dc.title.alternative | Research on the level of emissions of harmful substances by automobile engines with different technical conditions | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vasechko_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,38 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.