Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2835| Title: | Дослідження організаційної складової функціональної структури системи технічного обслуговування легкових автомобілів Volkswagen |
| Other Titles: | Research on the organizational component of the functional structure of the Volkswagen passenger car maintenance system |
| Authors: | Терефельський, Юрій Ігорович |
| Keywords: | технічне обслуговування technical maintenance автомобіль car дослідження research |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Львіський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького |
| Citation: | Терефельський Ю.І Дослідження організаційної складової функціональної структури системи технічного обслуговування легкових автомобілів Volkswagen: кваліфікаційна робота. Львів, 2025. 68 с. |
| Abstract: | Магістерська робота присвячена дослідженню системи сервісного обслуговування дилерського підприємства та розробці організаційно-технічних рішень щодо підвищення її ефективності. У роботі проведено аналіз структури та функціонування сервісного центру, визначено особливості ринкових умов, що впливають на попит на послуги технічного обслуговування, та обґрунтовано необхідність адаптації виробничої системи до сезонних коливань навантаження. |
| Description: | 274 "Автомобільний транспорт" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2835 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Terefelsky_mag.pdf | 274 "Автомобільний транспорт" | 3,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.