Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/275
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хабровський, Ростислав Романович | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T09:29:17Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T09:29:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Хабровський Р. Р. Дослідження профільної прохідності автомобіля : магістерська робота. Львів, 2022. 77 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/275 | - |
dc.description | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
dc.description.abstract | Обґрунтовано розрахунковий режим подолання порогу заввишки hА, що не перевищує величини радіусу r колеса, і дозволяє пов'язати функціональною залежністю максимальну висоту порогу і всі значущі для прохідності параметри автомобіля і опорної поверхні. В процесі досліджень застосовано аналітичні залежності для визначення сповільнень під час динамічного подолання невисоких порогів різнопривідними автомобілями. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | прохідність автомобіля | uk_UA |
dc.subject | vehicle passability | uk_UA |
dc.subject | висота порогу | uk_UA |
dc.subject | height of threshold | uk_UA |
dc.subject | радіус колеса | uk_UA |
dc.subject | radius of wheel | uk_UA |
dc.title | Дослідження профільної прохідності автомобіля | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of the car's cross-country ability | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Habrovsky_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 948,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.