Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2690
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Газда, Ірина Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T11:14:41Z | - |
dc.date.available | 2025-10-15T11:14:41Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Газда І.А. «Аналіз озеленення та благоустрою території лісопарку «Погулянка» в м. Львів» Дубляни: ЛНУВМБ України, 2025. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2690 | - |
dc.description | 206 Садово-паркове господарство | uk_UA |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розглянуто питання озеленення та благоустрою території лісопарку «Погулянка» — одного з найдавніших та найцінніших садово-паркових об’єктів у межах міста Львова. Лісопарк відіграє важливу роль у формуванні екологічного балансу міського середовища, а також забезпечує соціально-культурну та рекреаційну функцію для мешканців міста. У процесі дослідження проведено всебічний аналіз планувальної структури, функціонального зонування, видової різноманітності деревних і чагарникових рослин, їх декоративних, біоекологічних властивостей та стійкості до урбанізованого середовища. Вивчено рівень благоустрою території, наявність і якість малих архітектурних форм, мережі доріжок, рекреаційного обладнання, а також санітарно-технічний стан вибраних ділянок. Окрему увагу приділено проблемам деградації зелених насаджень, надмірному антропогенному навантаженню, нераціональному використанню функціональних зон, що негативно впливає на екологічну стабільність території. Проведено оцінку ефективності існуючих заходів з догляду за насадженнями та підтримки благоустрою. За результатами аналізу розроблено практичні рекомендації та окремі проектні пропозиції щодо оптимізації зеленого каркасу лісопарку, відновлення пошкоджених ділянок, удосконалення благоустрою та функціонального зонування, що сприятиме підвищенню естетичної привабливості та комфортності для відвідувачів. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького | uk_UA |
dc.subject | лісопарк Погулянка | uk_UA |
dc.subject | Pogulyanka Forest Park | uk_UA |
dc.subject | комплексна зелена зона | uk_UA |
dc.subject | comprehensive green area | uk_UA |
dc.subject | Львів | uk_UA |
dc.subject | Lviv | uk_UA |
dc.subject | лісові насадження | uk_UA |
dc.subject | forest plantings | uk_UA |
dc.subject | рекреація | uk_UA |
dc.subject | recreation | uk_UA |
dc.title | Аналіз озеленення та благоустрою території лісопарку «Погулянка» в м. Львів | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the greening and improvement of the territory of the Pogulyanka Forest Park in Lviv | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hazda_bach.pdf | Кваліфікаційна робота | 3,69 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.