Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2658
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Малиш, Денис Дмитрович | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T06:12:35Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T06:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Малиш Д.Аналіз параметрів системи енергопостачання житлового будинку з обґрунтуванням параметрів електромеханічного водоструминного змішувача системи опалення: Кваліфікаційна робота. Львів. 2025 59с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2658 | - |
dc.description | 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» | uk_UA |
dc.description.abstract | A calculation of heat loss by a residential building was carried out, based on which a heating system was developed with the determination of the number of heating elements for each of the rooms and a ventilation system. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького | uk_UA |
dc.subject | Опалення | uk_UA |
dc.subject | Heating | uk_UA |
dc.subject | Теплопостачання | uk_UA |
dc.subject | Heat supply | uk_UA |
dc.subject | Тепловий пункт | uk_UA |
dc.subject | Thermal point | uk_UA |
dc.title | Аналіз параметрів системи енергопостачання житлового будинку з обґрунтуванням параметрів електромеханічного водоструминного змішувача системи опалення | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the parameters of the power supply system of a residential building with justification of the parameters of the electromechanical water jet mixer of the heating system | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Występuje w kolekcjach: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Malysh_bak.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi