Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/264| Title: | Дослідження впливу несправної системи запалювання на показники роботи сенсора кисню |
| Other Titles: | Study of the effect of a faulty ignition system on the performance of the oxygen sensor |
| Authors: | Логуш, Віктор Ігорович |
| Keywords: | бензиновий двигун gasoline engine сенсор кисню oxygen sensor «СОР» система запалювання "СОР" ignition system індукційна котушка induction coil |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Львівський національний аграрний університет |
| Citation: | Логуш В. І. Дослідження впливу несправної системи запалювання на показники роботи сенсора кисню» : кваліфікаційна робота. Львів, 2021. 50с. |
| Abstract: | Досліджено тепловий баланс бензинового ДВЗ з несправною «СОР» системою запалювання. Подано методику і результати діагностично-експериментальних спостережень двигуна з некоректною роботою системи запалювання та вплив її на роботу сенсора кисню. Описано методику визначення у найкоротші строки, причину загоряння на інформаційному табло приладів «Check» (про несправну роботу двигуна). |
| Description: | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/264 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Logush_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.