Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2468Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жук, Михайло Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-28T09:09:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-28T09:09:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.citation | Жук М.М. Обґрунтування параметрів пропелерної гідротурбіни мікрогідроелектростанції. Кваліфікаційна робота. Львів 2025. 48с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2468 | - |
| dc.description | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | uk_UA |
| dc.description.abstract | In mountainous areas, small and micro-hydropower plants are often used, which can be installed on small rivers or streams with little or no environmental impact. The choice of a propeller hydro turbine type depends on a number of parameters that need to be determined before developing a complete micro-hydropower project. This paper presents a process for determining the operating parameters for optimal use of available hydroelectric power for turbines most commonly used in micro-hydroelectric power plants. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | Турбіна | uk_UA |
| dc.subject | Turbine | uk_UA |
| dc.subject | енергетичний потенціал | uk_UA |
| dc.subject | energy potential | uk_UA |
| dc.title | Обґрунтування параметрів пропелерної гідротурбіни мікрогідроелектростанції | uk_UA |
| dc.title.alternative | Substantiation of parameters of a propeller hydro turbine of a microhydroelectric power plant | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zuk_bak.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi