Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2436
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Станицький, Тарас Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-09T17:13:19Z | - |
dc.date.available | 2025-03-09T17:13:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Станицький Т.О. Оптимізація структури та параметрів фотоелектричної системи електрозабезпечення мультизональної установки тепло- і холодопостачання будинку: Магістерська робота. Львів 2024.63с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2436 | - |
dc.description | 141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | uk_UA |
dc.description.abstract | The theoretical foundations of the principle of operation of a multi-zone VRF system are analyzed. The heat demand of the qualification work object is analyzed. The climatic conditions of the location of the studied object are analyzed. The analysis and operational tips for using the VRF system are presented. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | теплові втрати | uk_UA |
dc.subject | heat loss | uk_UA |
dc.subject | енергетичні потреби | uk_UA |
dc.subject | energy needs | uk_UA |
dc.title | Оптимізація структури та параметрів фотоелектричної системи електрозабезпечення мультизональної установки тепло- і холодопостачання будинку | uk_UA |
dc.title.alternative | Optimization of the structure and parameters of a photovoltaic power supply system for a multi-zone heating and cooling installation | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Stanytsryj T_mag.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi