Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, Ігор Ярославович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-09T11:54:17Z | - |
dc.date.available | 2025-03-09T11:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Мельник І.Я. Оптимізація споживання електричної енергії житлового будинку шляхом створення автоматизованої системи управління: Магістерська Робота. Львів 2024 50с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2428 | - |
dc.description | 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” | uk_UA |
dc.description.abstract | Розглянуто оптимізацію споживання електроенергії в житловому будинку через впровадження автоматизованої системи керування. Запропоновано архітектуру цієї системи, яка складається з кількох компонентів, таких як параметри навколишнього середовища (температура, освітленість, якість повітря), оптимізатор BA, нечіткий контролер, індекс комфорту та різні типи приводів. Вхідними даними для оптимізатора BA є параметри середовища (температура, освітленість, якість повітря) і налаштування, встановлені користувачем. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | Алгоритм | uk_UA |
dc.subject | Algorithm | uk_UA |
dc.subject | індекс комфорту | uk_UA |
dc.subject | comfort index | uk_UA |
dc.title | Оптимізація споживання електричної енергії житлового будинку шляхом створення автоматизованої системи управління | uk_UA |
dc.title.alternative | Optimization of electricity consumption in a residential building by creating an automated control system | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Melmyk_mag.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.