Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2339Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мандзяк, Віталій Орестович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-03T10:38:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-03T10:38:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Мандзяк В.О. Формування врожайності тритикале залежно від удобрення.: кваліфікаційна робота. Львів. 2024. 80 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2339 | - |
| dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі представлені результати досліджень з вивчення формування врожайності тритикале залежно від удобренняі впродовж 2023 – 2024 рр. Забезпечення населення високоякісним продовольством і кормами є одним з найважливіших завдань сучасної агропромисловості. Зростання населення планети посилює актуальність цього питання, оскільки вимагає постійного збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Тритикале, як нова зернова культура з високою врожайністю та якістю зерна, має великий потенціал для вирішення цієї проблеми. За результатами проведених досліджень, внесення мінеральних добрив у нормі N105Р90К90 забезпечило найкращі параметри продуктивності сорту тритикале Котигорошко: маса зерна з 1 рослини становила 3,68 г, маса 1000 насінин - 47,5 г. Застосування мінерального удобрення у нормі N105Р90К90 спричинило зростання рівню урожайності майже удвічі. Серед досліджуваних сортів, найвищий показник урожайності забезпечив сорт Котигорошко: за контролю 3,81 т/га, за удобрення нормою мінеральних добрив N105Р90К90 – 7,89 т/га. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | тритикале | uk_UA |
| dc.subject | triticale | uk_UA |
| dc.subject | добрива | uk_UA |
| dc.subject | fertilizer | uk_UA |
| dc.subject | врожайність | uk_UA |
| dc.subject | yield | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | productivity | uk_UA |
| dc.title | Формування врожайності тритикале залежно від удобрення. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Triticale productivity formation depending on the fertilisation system | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mandzyak V..pdf | Кваліфікаційна робота | 1,54 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi