Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сенчук, Сергій Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T07:40:29Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T07:40:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Сенчук С.О. Формування продуктивності сортів сої залежно від способу сівби: кваліфікаційна робота. Львів. 2024. 90 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2311 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження проводили упродовж 2023-2024 рр. в умовах Західного Лісостепу Чортківського р-ну Тернопільської обл. Передбачалось вивчити реакцію ранньостиглого сорту Романтика і середньораннього сорту Королева на способи сівби. З цією метою проводили спостереження за тривалістю періоду вегетації сої, визначали біометричні показники рослин, елементи структури врожаю, його рівень, фізичні й хімічні показники якості зерна, а також економічну й та енергетичну ефективність вирощування сортів сої. За результатами досліджень встановлено, що на чорноземі типовому малогумусному кращим способом сівби сої є звичайний рядковий з міжряддями 15 см. Урожайність сої сорту Романтика на цьому варіанті формувалась на рівні 32,4 ц/га, а в сорту Королева – 35,1 ц/га. За сівби звичайним рядковим способом рівень рентабельності становив 198 та 223 % відповідно у сортів Романтика і Королева. За сівби широкорядним способом рівень рентабельності знизився відповідно до 177 та 202 % | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.subject | соя | uk_UA |
dc.subject | soybean | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | variety | uk_UA |
dc.subject | спосіб сівби | uk_UA |
dc.subject | sowing method | uk_UA |
dc.subject | структура врожаю | uk_UA |
dc.subject | crop structure | uk_UA |
dc.title | Формування продуктивності сортів сої залежно від способу сівби | uk_UA |
dc.title.alternative | Soybean Variety Productivity Formation depending on the Sowing Method | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Senchuk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.