Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2295
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзюба, Володимир Йосипович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-02T19:10:47Z | - |
dc.date.available | 2025-03-02T19:10:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Дзюба В.Й. Оптимізація захисту гречки від бур’янів в умовах достатнього зволоження: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024. 85 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2295 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | За результатами дворічних досліджень, що були виконані впродовж 2023- 2024 рр. в кваліфікаційній роботі обґрунтовано та розроблено систему захисту посівів гречки від бур’янів в умовах Навчально-наукового центу Львівського національного університету природокористування. У результаті виконаних досліджень встановлено, що в агроценозах гречки сформувався змішаний тип забур'яненості, серед злакових бур'янів були такі види як плоскуха звичайна, мишій сизий та пирій звичайний. Серед дводольних бур'янів були присутні такі види, як лобода біла, щиpиця звичайна, гірчак березковидний, pедька дика. Найвищу ефективність системи захисту посівів гречки від бур'янів – 81,1% також отримано у варіанті досходового внесення препарату Дуал Голд к.е.(1,6л/га). Максимальну врожайність зерна гречки – 25,0 ц/га, що на 3,26 ц/га перевищує контроль. Найменший показник урожайності 14,46 ц/га серед гербіцидних варіантів отримано у варіанті 6 де застосовувалися гербіциди Дуал Голд к.е. + Агрітокс (1,2+1 л/га). Найвищий прибуток – 34665 грн./га за рівня рентабельності 195 %, отримано у варіанті внесення гербіциду Клінер к.с.(1 л/га). | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | гречка | uk_UA |
dc.subject | buckwheat | uk_UA |
dc.subject | гербіцид | uk_UA |
dc.subject | herbicide | uk_UA |
dc.subject | обробіток ґрунту | uk_UA |
dc.subject | soil cultivation | uk_UA |
dc.subject | забур’яненість | uk_UA |
dc.subject | weediness | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.title | Оптимізація захисту гречки від бур’янів в умовах достатнього зволоження | uk_UA |
dc.title.alternative | Optimizing buckwheat protection from weeds under conditions of sufficient moisture | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
DZIUBA VOLODYMYR_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 3,85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.