Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2277
Title: | Продуктивність ріпаку озимого за різних норм мінерального живлення в умовах Західного Лісостепу |
Other Titles: | Winter Rape Productivity at Different Rates of Mineral Nutrition in the Western Forest-Steppe |
Authors: | Турус, Назарій Володимирович |
Keywords: | озимий ріпак winter rape удобрення fertilization ґрунт soil врожайність yield поживний режим ґрунту soil nutritional status продуктивність productivity мінеральне живлення mineral nutrition |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
Citation: | Турус Н. В. Продуктивність ріпаку озимого за різних норм мінерального живлення в умовах Західного Лісостепу : кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024. 85 с. |
Abstract: | Анотація: Вивчення впливу різних рівнів мінерального живлення озимого ріпаку на його врожайність та якість насіння проведено впродовж 2023–2024 років в умовах ФГ “*****” Стрийського району Львівської області на дерновому опідзоленому ґрунті. Польові досліди закладено за такою схемою: 1) контроль – без внесення добрив; 2) N105P80K90; 3) N105P80K90 + Оракул Колофермин Бору; 4) N135P80K90. У досліді використано гібрид озимого ріпаку Мерседес. Встановлено, що норма добрив N105P80K90 у поєднанні з мікродобривом Оракул Колофермин Бору забезпечила найвищу врожайність насіння озимого ріпаку Мерседес на дерновому опідзоленому ґрунті – 3,64 т/га, що перевищило показник контролю на 65,5%. Рівень рентабельності становив 117,1%. |
Description: | Спеціальність 201 «Агрономія» |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2277 |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Turus_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.