Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2259
Назва: | Дослідження експлуатаційних характеристик підвіски транспортного засобу шляхом зміни її параметрів |
Інші назви: | Study of the operating features of the vehicle suspension by changing its settings |
Автори: | Чорний, Олег Іванович |
Ключові слова: | підвіска suspension пружина spring вантажний автомобіль truck |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Львівський національний університет природокористування |
Бібліографічний опис: | Чорний О.І. Дослідження експлуатаційних характеристик підвіски транспортного засобу шляхом зміни її параметрів : кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 73 с. |
Короткий огляд (реферат): | У дослідженні експлуатаційних характеристик задньої балансирної ресорної підвіски було змінено кількість листів ресори та змінено їхню товщину. Теоретичні розрахунки напружень підтвердили, що нові параметри не перевищують допустимих норм, забезпечуючи надійність конструкції. Напруження в критичних точках, залишаються в межах безпечних значень. Виконано моделювання в Ansys Mechanical яке підтвердило правильність обраних змін які покращили роботу підвіски. |
Опис: | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2259 |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chornyi_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,74 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.