Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олійник, Михайло Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T13:21:02Z | - |
dc.date.available | 2025-02-24T13:21:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Семантична сегментація зображень на основі методу машинного навчання. Олійник М.І. Кафедра інформаційних технологій – Дубляни, Львівський НУП, 2024. Кваліфікаційна робота: 70 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2243 | - |
dc.description | Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
dc.description.abstract | У цій роботі пропонується алгоритм вирішення наступного завдання. Кожному пікселю вхідного зображення деякої сцени потрібно зіставити мітку класу, так щоб кожна зв'язна підмножина розмітки відповідала або одному об'єкту, або групі однотипних об'єктів на сцені. Розроблений метод включає два етапи. На першому етапі кожне зображення тренувальної множини за допомогою відомого алгоритму представляється у вигляді ієрархії вкладених розбиттів. У кожній такій ієрархії вибираються семантично найбільш значущі фрагменти (тобто такі, які найкраще захоплюють об'єкти) і використовуються для навчання SVM класифікатора. На другому етапі за допомогою отриманого класифікатора відновлюються розмітки нових зображень. Пропонований комплекс був протестований на наборі фотографій міських вулиць (The StreetScenes Challenge Framework) і перевершив якість оригінальний метод, заснований на фіксованих сегментаціях зображень. Розроблено заходи із охорони праці та безпека у надзвичайних ситуаціях. Визначено ефективність від використання розробленої системи аутентифікації користувача. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | семантична сегментація | uk_UA |
dc.subject | semantic segmentation | uk_UA |
dc.subject | ієрархічна сегментація зображення | uk_UA |
dc.subject | hierarchical image segmentation | uk_UA |
dc.subject | розбиття | uk_UA |
dc.subject | partitioning | uk_UA |
dc.subject | дескриптор | uk_UA |
dc.subject | descriptor | uk_UA |
dc.subject | метод опорних векторів | uk_UA |
dc.subject | support vector method | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | machine learning | uk_UA |
dc.subject | тренування | uk_UA |
dc.subject | training | uk_UA |
dc.subject | тестування | uk_UA |
dc.subject | testing | uk_UA |
dc.subject | оцінка якості | uk_UA |
dc.subject | quality assessment | uk_UA |
dc.title | Семантична сегментація зображень на основі методу машинного навчання | uk_UA |
dc.title.alternative | Semantic image segmentation based on machine learning | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Олійник.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.