Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2214Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чумак, Петро Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-17T09:52:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-17T09:52:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2214 | - |
| dc.description | ОС "Магістр" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Вивчалися районовані гібриди кукурудзи: Корунд (контроль), Фієста, Хотин, Хортиця. Встановлено ріст, розвиток, врожайність і структуру врожаю гібридів кукурудзи та адаптивність до умов вирощування, що робить їх перспективними для широкого впровадження у виробництво. Виявлено кращий за врожайністю і елементами структури урожаю гібрид кукурудзи Хортиця. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | : продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | productivity | uk_UA |
| dc.subject | кукурудза | uk_UA |
| dc.subject | corn | uk_UA |
| dc.subject | гібрид | uk_UA |
| dc.subject | hybrid | uk_UA |
| dc.title | Продуктивність кукурудзи залежно від гібриду | uk_UA |
| dc.title.alternative | Corn productivity depending on the hybrid. | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Chumak_mag.pdf | ОС "Магістр" | 820,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.