Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2179| Title: | Урожайність зерна пшениці ярої залежно від сорту |
| Other Titles: | Spring wheat grain yield depending on the variety |
| Authors: | Мацюк, Ігор Романович |
| Keywords: | урожайність yield пшениця яра spring wheat сорт variety |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
| Citation: | Мацюк І.Р. Урожайність зерна пшениці ярої залежно від сорту: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 86 с. |
| Abstract: | Вивчали різні сорти пшениці ярої – Колективна 3 (st), Оксамит миронівський, Дубравка, Сімкода миронівська використовуючи сучасні технології вирощування цієї культури. Встановлено, що найвища врожайність була у сорту Сімкода миронівська (5,9 т/га), що вірогідно перевищує контрольний варіант Колективна 3 (4,93 т/га). |
| Description: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2179 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MATSIUK_mag.pdf | Квалфікаційна робота | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.