Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2176| Назва: | Урожайність й поживна цінність зерна кукурудзи залежно від гібриду. |
| Інші назви: | Yield and nutritional value of corn grain depending on the hybrid. |
| Автори: | Сиверський, Костянтин Володимирович |
| Ключові слова: | урожай harvest поживність nutrition гібрид hybrid зерно grain кукурудза corn |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Львівський національний університет природокористування |
| Бібліографічний опис: | Сиверський К.В. Урожайність й поживна цінність зерна кукурудзи залежно від гібриду: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 79 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Вивчалася продуктивність і поживність зерна кукурудзи різних гібридів. Встановлено, що вирощування на чорноземах глибоких малогумусних кукурудзи гібридів ДБ Хотин і ДН Галатея дозволяє одержувати високі врожаї зерна. При цьому, за виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками гібрид ДН Галатея показав кращі результати, ніж гібрид ДБ Хотин. |
| Опис: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2176 |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Syverskyi_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 896,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.