Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2176| Title: | Урожайність й поживна цінність зерна кукурудзи залежно від гібриду. |
| Other Titles: | Yield and nutritional value of corn grain depending on the hybrid. |
| Authors: | Сиверський, Костянтин Володимирович |
| Keywords: | урожай harvest поживність nutrition гібрид hybrid зерно grain кукурудза corn |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
| Citation: | Сиверський К.В. Урожайність й поживна цінність зерна кукурудзи залежно від гібриду: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 79 с. |
| Abstract: | Вивчалася продуктивність і поживність зерна кукурудзи різних гібридів. Встановлено, що вирощування на чорноземах глибоких малогумусних кукурудзи гібридів ДБ Хотин і ДН Галатея дозволяє одержувати високі врожаї зерна. При цьому, за виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками гібрид ДН Галатея показав кращі результати, ніж гібрид ДБ Хотин. |
| Description: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2176 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Syverskyi_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 896,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.