Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Моланинець, Богдан Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T18:38:59Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T18:38:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Моланинець Б.М. Урожайність й поживна цінність зерна жита озимого різних сортів: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 79 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2174 | - |
dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Вивчалася продуктивність і поживність зерна жита озимого різних сортів. Встановлено, що вирощування на дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах жита озимого сортів Левітан і Ласкаве дозволяє одержувати високі врожаї зерна. При цьому, за виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками сорт Ласкаве показав кращі результати, ніж сорт Левітан. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | урожай | uk_UA |
dc.subject | harvest | uk_UA |
dc.subject | поживність | uk_UA |
dc.subject | nutrition | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | variety | uk_UA |
dc.subject | зерно | uk_UA |
dc.subject | grain | uk_UA |
dc.subject | жито озиме | uk_UA |
dc.subject | winter rye | uk_UA |
dc.title | Урожайність й поживна цінність зерна жита озимого різних сортів. | uk_UA |
dc.title.alternative | Yield and nutritional value of winter rye grain of different varieties | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Molanynets_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 965,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.