Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2173| Title: | Урожайність й поживна цінність зерна сої різних сортів |
| Other Titles: | Yield and nutritional value of soybeans of different varieties |
| Authors: | Маслюк, Ігор Романович |
| Keywords: | урожай yield поживність nutrition сорт variety зерно grain соя soybean |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
| Citation: | Маслюк І.Р. Урожайність й поживна цінність зерна сої різних сортів: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 77 с. |
| Abstract: | Вивчалася продуктивність і поживність зерна сої різних сортів. Встановлено, що вирощування на дерново-підзолистих ґрунтах сої сортів Вишиванка і Аврора дозволяє одержувати високі врожаї зерна. При цьому, за виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками сорт Аврора показав кращі результати, ніж сорт Вишиванка. |
| Description: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2173 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Masliuk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 768,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.