Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2151
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Круть, Руслан Романович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T18:12:06Z | - |
dc.date.available | 2025-02-05T18:12:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Круть Р. Р. Оцінка сучасного стану водних ресурсів та обґрунтування комплексу заходів щодо сталого водозабезпечення території Шацького поозер’я. Кваліфікаційна робота. Львів, 2025, 71 стор | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2151 | - |
dc.description | Спеціальність 101 «Екологія» | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведена загальна характеристика водних ресурсів Шацького поозер’я, здійснено огляд нормативно-правових актів щодо управління водними ресурсами, розглянуто проблеми та виклики сталого водозабезпечення в Україні. Проаналізовано ландшафтно-екологічні особливості території. Охарактеризовано методику дослідження стану водних ресурсів. Розглянуто гідрологічні характеристики озер, зокрема, процеси водообміну, прозорість та температура води. Наведені інтегральні гідрохімічні показники: питома електропровідність води, концентрація нітрогену, вміст загального фосфору. Визначено основні чинники, що впливають на водний баланс території, включаючи кліматичні зміни, інтенсивне водоспоживання, техногенний вплив від видобутку в Хотиславському кар’єрі, а також неефективність існуючих меліоративних систем. Розроблено комплекс природоохоронних заходів для стабілізації водного балансу, включаючи реконструкцію меліоративних систем, запровадження сучасних методів зрошення, підвищення ефективності водокористування, посилення моніторингу водного режиму та вдосконалення регулювання підземних вод. Розроблено питання охорони праці та захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій у Шацькому національному природному парку | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | водні ресурси | uk_UA |
dc.subject | water resources | uk_UA |
dc.subject | Шацьке поозер’я | uk_UA |
dc.subject | Shatsk lake area | uk_UA |
dc.subject | якість води | uk_UA |
dc.subject | water quality | uk_UA |
dc.subject | стале водозабезпечення | uk_UA |
dc.subject | sustainable water supply | uk_UA |
dc.subject | водоохоронні заходи | uk_UA |
dc.subject | water protection measures | uk_UA |
dc.title | Оцінка сучасного стану водних ресурсів та обґрунтування комплексу заходів щодо сталого водозабезпечення території Шацького поозер’я | uk_UA |
dc.title.alternative | Evaluation of the current state of water resources and argumentation of the complex of measures concerning the constant water supply on the Shatsk lake area | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Krut_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,21 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi