Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1959
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шуст, Дмитро Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T17:14:04Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T17:14:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Шуст Д.О. Оцінення ймовірністних складових системи централізованого збирання цукрових буряків в умовах Стрийського району Львівської області: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 89 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1959 | - |
dc.description | Спеціальність 208 "Агроінженерія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Висвітлено біологічні характеристики цукрових буряків, зокрема особливості їх дозрівання. Розглянуто існуючі технології збирання цукрових буряків та теоретичні засади формування показників ефективності процесу збору. Розроблено методичний підхід та програму для проведення виробничих і комп'ютерних експериментів, спрямованих на вдосконалення технологічної системи централізованого збирання цукрових буряків. Описано результати досліджень, зокрема розподіл вихідної маси коренів цукрових буряків, агрометеорологічні умови в період проведення збиральних робіт, закономірності збільшення маси коренів, а також графоаналітичне моделювання процесу збору. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.subject | оцінення ймовірності | uk_UA |
dc.subject | probability assessment | uk_UA |
dc.subject | централізоване збирання | uk_UA |
dc.subject | centralized harvesting | uk_UA |
dc.subject | цукровий буряк | uk_UA |
dc.subject | sugar beet | uk_UA |
dc.title | Оцінення ймовірністних складових системи централізованого збирання цукрових буряків в умовах Стрийського району Львівської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Evaluation of probabilistic components of the centralized sugar beet harvesting system in the conditions of the Stryi district of Lviv region | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shust_mag.pdf | 208 "Агроінженерія" | 1,36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.