Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1921
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гуляк, Ольга Олегівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-31T14:37:03Z | - |
dc.date.available | 2024-12-31T14:37:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Гуляк О. О. Продуктивність суниць ананасових за використання вітчизняних мікробіологічних препаратів: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 60 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1921 | - |
dc.description | ОПП «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» РВО «магістр» | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження були проведені впродовж 2022-2023 років в умовах Навчально-наукового центру Львівського НУП на темно-сірих опідзолених ґрунтах. Метою досліджень було визначення продуктивності суниць ананасових за використання вітчизняних мікробіологічних препаратів. Аналітичні розрахунки економічної та енергетичної ефективності використання мікробіологічних препаратів засвідчили, що їх використання є рентабельним та енергетично доцільним. The research was conducted in 2022-2023 in the conditions of the Educational and Scientific Center of Lviv NЕU on dark gray podzolic soils. The purpose of the research was to determine the productivity of strawberries with the use of domestic microbiological preparations. Analytical calculations of economic and energy efficiency of microbiological products use showed that their use is cost-effective and energy efficient. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | суниці ананасові | uk_UA |
dc.subject | strawberries | uk_UA |
dc.subject | мікробіологічні препарати | uk_UA |
dc.subject | microbiological preparations | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | середня маса плоду | uk_UA |
dc.subject | average fruit weight | uk_UA |
dc.subject | польова стійкість | uk_UA |
dc.subject | field resistance | uk_UA |
dc.title | Продуктивність суниць ананасових за використання вітчизняних мікробіологічних препаратів | uk_UA |
dc.title.alternative | The productivity of strawberries with the use of domestic microbiological preparations | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Huliak_mag.pdf.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.