Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1900Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартинюк, Віталій Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T08:06:29Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-12T08:06:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Мартинюк В. О. Впровадження автоматизованих систем комерцій-ного обліку електроенергії на електричних підстанціях: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024. 58 с | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1900 | - |
| dc.description | 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі представлено аналіз ефективності впрова-дження автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на прикладі Нововолинського РЕМу ПАТ «Волиньобленерго». Здійснено обґрунтування актуальності теми кваліфікаційної роботи, представлено характеристику аналізованої районної електричної мережі та представлено загальні відомості про втрати електричної енергії. Висвітлено теорію втрат електричної енергії у трансформаторах та лініях електропередач. Прове-дено детальний аналіз втрат електричної енергії у трансформаторних підс-танціях та лініях електропередач фідера № 29 Нововолинського РЕМу. Здійснено обчислення технічних втрат у лініях електропередач 0,4 кВ та здійснено аналіз динаміки їх зміни за роками. Розкрито питання з охорони праці та захисту населення у надзвичайних ситуаціях, а також розроблено логіко-імітаційну модель небезпечної ситуації. Техніко-економічні обґрун-тування впровадження автоматизованих систем комерційного обліку елек-тричної енергії показали високу доцільність застосування таких систем з малим терміном окупності. | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | ОБЛІК | uk_UA |
| dc.subject | ACCOUNTING | uk_UA |
| dc.subject | ЕНЕРГІЯ | uk_UA |
| dc.subject | ENERGY | uk_UA |
| dc.subject | ТРАНСФОРМАТОР | uk_UA |
| dc.subject | TRANSFORMER | uk_UA |
| dc.subject | ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ | uk_UA |
| dc.subject | ELECTRICAL TRANSMISSIONS | uk_UA |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | AUTOMATION | uk_UA |
| dc.title | Впровадження автоматизованих систем комерційного обліку електроенер-гії на електричних підстанціях | uk_UA |
| dc.title.alternative | Implementation of automated commercial electricity accounting systems at electrical substations | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мартинюк В.О..pdf | Кваліфікаційна робота | 15,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.