Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/17Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Березовецька, Оксана Георгіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-14T19:08:39Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-14T19:08:39Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Березовецька О. Г. Обґрунтування параметрів ротаційної вакуумної помпи для доїльних установок: дис. … доктора філософії : 133 – Галузеве машинобудування. Львів, 2020. 169 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnau.edu.ua/xmlui/handle/123456789/17 | - |
| dc.description.abstract | Дисертацію присвячено підвищенню ефективності вакуумної системи доїльної установки шляхом розроблення двороторної вакуумної помпи з ізотропними еластичними пластинами на торцях і виступах ротора, які обертаються у змащувальному середовищі. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.subject | двороторна вакуумна помпа | uk_UA |
| dc.subject | double-rotor vacuum pump | uk_UA |
| dc.subject | ізотропна еластична пластина | uk_UA |
| dc.subject | isotropic elastic plate | uk_UA |
| dc.subject | вакуумметричний тиск | uk_UA |
| dc.subject | underpressure | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт тертя-ковзання | uk_UA |
| dc.subject | coefficient of sliding friction | uk_UA |
| dc.subject | відкачувальна характеристика | uk_UA |
| dc.subject | return characteristic | uk_UA |
| dc.title | Обґрунтування параметрів ротаційної вакуумної помпи для доїльних установок | uk_UA |
| dc.title.alternative | Substantiation of the parameters of a rotary vacuum pump for milking installations | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | Технічні науки / Technical Sciences | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Berezovetska_dis.pdf | Дисертаційна робота | 6,28 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi