Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1636Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Добрянський, Назарій Андрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-29T20:43:05Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-29T20:43:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Автоматизація процесу збору показів лічильників води на основі штучного інтелекту. Добрянський Н.А. Кафедра ІТ – Дубляни, Львівський НУП, 2024. Кваліфікаційна робота: 59 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1636 | - |
| dc.description | Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» | uk_UA |
| dc.description.abstract | Наведено наявні різновиди лічильників води. Проаналізовано підходи та пристрої зчитування лічильників води. Подано особливості формування доступних наборів даних із показами лічильників. Наведено особливості автоматичного зчитування показів лічильників. Здійснено обґрунтування доцільності автоматизації процесу збору показів лічильників води на основі штучного інтелекту. Наведено особливості запропонованої автоматизації процесу збору показів лічильників води на основі штучного інтелекту. Здійснено вибір засобів для автоматизації процесу збору показів лічильників води. Подана архітектура штучної нейронні мережі для розпізнавання показів лічильників води. Здійснено опис автоматизованого процесу збору показів лічильників води на основі штучного інтелекту. Наведено особливості встановлення модуля ESP-32 на аналоговий лічильник води, встановлення програмного забезпечення та підключення пристроїв для обміну даних. Обґрунтовані заходи із охорони праці під час процесу збору показів лічильників води на основі штучного інтелекту. Розраховано економічну ефективність від автоматизації процесу збору показів лічильників води на основі штучного інтелекту. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація | uk_UA |
| dc.subject | automation | uk_UA |
| dc.subject | збір даних | uk_UA |
| dc.subject | data collection | uk_UA |
| dc.subject | лічильники води | uk_UA |
| dc.subject | water meters | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
| dc.title | Автоматизація процесу збору показів лічильників води на основі штучного інтелекту | uk_UA |
| dc.title.alternative | Automating the process of collecting water meter readings based on artificial intelligence | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КР_Добрянський.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.