Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1526
Название: | «Організація та методика обліку витрат на інновації (на прикладі «Приватної агроторгової фірми «XXXXXX» Львівського району Львівської області)» |
Другие названия: | Organization and methods of an accounting of the costs for innovations (on the example of the private enterprise Private agro-firm ****, Lviv district, Lviv |
Авторы: | Грицина, Ярослав Миколайович |
Ключевые слова: | сільськогосподарське підприємство agricultural enterprise інновації innovation інноваційний розвиток innovative development операційна діяльність operational activity витрати expenses доходи income облікова політика accounting policy первинний облік primary accounting синтетичний облік synthetic accounting звітність, контроль reporting, control природні ресурси natural resources |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Львівський національний університет природокористування |
Библиографическое описание: | Грицина Я.М. «Організація та методика обліку витрат на інновації (на прикладі «Приватної агроторгової фірми «XXXXXX» Львівського району Львівської області)»: магістерська робота. Львів, 2024. 106с. |
Краткий осмотр (реферат): | Інновації сьогодні стають необхідністю для забезпечення конкурентоспроможності підприємств, каталізатором позитивних змін та тенденцій. У сучасній економіці лише постійне застосування нововведень в усіх сферах економічної діяльності господарюючих суб’єктів, модернізація та технічне переоснащення підприємств спроможні забезпечити рентабельність їх діяльності. За умов світових глобалізаційних процесів підвищення конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств та поглиблення інноваційної діяльності є необхідною складовою їхнього розвитку. Оскільки розробка та впровадження інновацій процес досить ризикований, тому досить важливо, щоб прийняття управлінських рішень здійснювалося на основі обґрунтованого аналізу даних. Без об’єктивної, достатньої та достовірної інформації, що повинна забезпечуватися насамперед системою бухгалтерського обліку на підприємстві, ефективно управляти інноваційними процесами на підприємстві неможливо. Одним із найбільших недоліків сучасного обліку інновацій є те, що не існує єдиної системи облікових реєстрів і бухгалтерських рахунків для відображення витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності. Наявні облікові моделі не відповідають різновидам інноваційних процесів і не надають достатніх та достовірних даних для проведення економічного аналізу в сфері інновацій. У зв'язку з цим необхідно розробляти науково обґрунтовану систему обліку й аналізу витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності суб’єктів господарювання |
Описание: | Спеціальність 071 "Облік і оподаткування" |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1526 |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hrytsyna.mag (1).pdf | Кваліфікаційна робота | 2,28 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.