Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1520
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харчук, Василина Андріївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T07:27:25Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T07:27:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Харчук В. А. «ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОГОВАНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ХХХХ ХХХХ ХХХХ РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)»: магістерська робота. Львів,2024. 83с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1520 | - |
dc.description | Спеціальність 071 "Облік і оподаткування" | uk_UA |
dc.description.abstract | У кваліфікаційні роботі з'ясовано сутність дебіторської заборгованості з позиції облікового аспекту. Подано порядок визнання, оцінки та відображення на рахунках бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості підприємства. Висвітлено нормативне та інформаційне забезпечення обліку і контролю дебіторської заборгованості підприємства. Проведено аналіз результатів операційної діяльності ХХХ ХХХХ. Предсталена методика і організація обліку дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, методика обліку довгострокової дебіторської заборгованості та порядок її списання. Описано порядок обліку іншої поточної дебіторської заборгованості. Визначено шляхи вдосконалення шляхи вдосконалення обліку і контролю дебіторської заборгованості. Предсталено систему обліку дебіторської заборгованості на основі норм міжнародних стандартів та в умовах запровадження сучасних комунікаційних технологій. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | облік | uk_UA |
dc.subject | acg countin | uk_UA |
dc.subject | дебітори | uk_UA |
dc.subject | debtors | uk_UA |
dc.subject | контроль | uk_UA |
dc.subject | control, | uk_UA |
dc.subject | дебіторська заборгованість | uk_UA |
dc.subject | receivables | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.subject | оцінка | uk_UA |
dc.subject | assessment | uk_UA |
dc.subject | діяльність підприємства | uk_UA |
dc.subject | enterprise’s operation | uk_UA |
dc.subject | показники | uk_UA |
dc.subject | indicators | uk_UA |
dc.subject | методика визначення | uk_UA |
dc.subject | methodology of determination | uk_UA |
dc.subject | забезпечення | uk_UA |
dc.subject | supply | uk_UA |
dc.subject | фінансова звітність | uk_UA |
dc.subject | financial statements | uk_UA |
dc.subject | міжнародні стандарти фінансової звітності | uk_UA |
dc.subject | international standards of financial statements | uk_UA |
dc.subject | автоматизована система обліку | uk_UA |
dc.subject | automated accounting system | uk_UA |
dc.title | «ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОГОВАНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ХХХХ ХХХХ ХХХХ РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)» | uk_UA |
dc.title.alternative | Accounting and control over debtor obligation (on the example of **** private agricultural company, Chervonohrad district, Lviv region). | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kharchuk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.