Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1369
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гринюк, Сергій Богданович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T13:53:01Z | - |
dc.date.available | 2024-04-09T13:53:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Гринюк С. Б. Формування врожайності ріпаку ярого залежно від гібриду: кваліфікаційна робота. Львів, 2023. 96 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1369 | - |
dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
dc.description.abstract | В умовах Хмельницької області Хмельницького району с. Кремінна на базі ТОВ «Мрія Фармінг Поділля» впродовж 2022 – 2023 років проводилися дослідження з вивчення особливостей формування продуктивності гібридами ріпаку ярого. Об’єктом досліджень були гібриди ярого ріпаку різних груп стиглості: Культус КЛ, Дастен, Мірко КЛ, Лавіна, Колет КЛ, Лагонда за рівня удобрення N80P60K110 У результаті проведених досліджень встановлено, що в умовах Хмельницької області на чорноземі опідзоленому найдоцільніше вирощувати гібриди Культус КЛ NPZ Україна (Lembke), Дастен НК Гран, Лагонда NPZ Україна (Lembke), оскільки найвищу врожайність забезпечив гібрид Лагонда – 25,9 ц/га, що є в порівнянні до гібриду Мірко КЛ (з найнижчим показником врожайності) на 5,7 ц/га більше, або на 28, 2 %. Гібриди Дастен і Культус КЛ сформували урожайність зерна ріпаку ярого на рівні 25,6 і 23,6 ц/га, або на 26,7 і 16,8 % більше гібриду Мірко КЛ. Найвищий вміст олії в насінні мали гібриди ріпаку ярого Колет КЛ – 48 %, Дастен і Мірко КЛ по 47 %. Найврожайніший гібрид Лагонда забезпечив олійність на рівні 45 %. За проведеними розрахунками, найвищі показники біологічного виходу олії забезпечили гібриди Дастен – 11,9 ц/га, Лагонда на 0,1 ц/га менше, 11,7 ц/га. Рівень рентабельності і коефіцієнт енергетичної ефективності вирощування досліджуваних гібридів змінювався пропорційно врожайності. Найкращі показники продемонстрував гібрид Лагонда – коефіцієнт енергетичної ефективності 2,24 за рівня рентабельності 80,7 %. Високі результати економічної та енергетичної ефективності було отримано також у гібридів Культус КЛ і Дастен – 73,1 і 74,0 % відповідно рівні рентабельності, та коефіцієнти енергетичної ефективності становили 2,21 і 2,19. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.subject | Врожайність | uk_UA |
dc.subject | Yield | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | ріпак ярий | uk_UA |
dc.subject | wild rapeseed | uk_UA |
dc.subject | гібрид | uk_UA |
dc.subject | hybrid | uk_UA |
dc.title | Формування врожайності ріпаку ярого залежно від гібриду | uk_UA |
dc.title.alternative | Spring rapeseed yield formation depending on the hybrid | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Grinyk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,78 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.