Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1358
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макало, Євген Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T08:34:17Z | - |
dc.date.available | 2024-04-09T08:34:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1358 | - |
dc.description | Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" | uk_UA |
dc.description.abstract | Фрагмент території Добромильської територіальної громади Самбірського району Львівської області розміщений у північній частині адміністративного району. Загальна площа 1886,6 га. Проаналізовано інформаційну базу використання та охорони сільськогосподарських земель, проаналізовані просторові умови та структура земельних угідь, перерозподілений земельний фонд об’єкту за формами власності, відокремлені землі комунальної власності від об’єктів державної власності. В результаті одержана наступна структура земель за формами власності: державна власність – 19,5%, комунальна власність – 0,2%, приватна власність – 80,3%. Сформовано систему землекористувань і землеволодінь, особистих підсобних господарств, визначене перспективне їх використання. Виділено зони обмеженого використання земель.A fragment of the territory of the Dobromyl territorial community of the Sambir district of the Lviv region is located in the northern part of the administrative district. The total area is 1886.6 hectares. The information base on the use and protection of agricultural land was analyzed, the spatial conditions and structure of the land were analyzed, the land fund of the object was redistributed according to forms of ownership, communally owned lands were separated from state-owned objects.As a result, the following structure of land by forms of ownership was obtained: state ownership – 19.5%, communal ownership – 0.2%, private ownership – 80.3%. A system of land use and land ownership, personal subsidiary farms has been formed, and their prospective use has been determined. Zones of limited land use have been allocated. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | структура земельних угідь | uk_UA |
dc.subject | land structure | uk_UA |
dc.subject | форми власності | uk_UA |
dc.subject | type of ownership | uk_UA |
dc.subject | земельний фонд | uk_UA |
dc.subject | land fund | uk_UA |
dc.title | Удосконалення просторового розвитку території громади | uk_UA |
dc.title.alternative | Improvement of the spatial development of the community territory | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Макало-ДР.pdf | Кваліфікаційна робота | 806,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.