Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1304
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тхір, Андрій Дмитрович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T10:49:15Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T10:49:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Підвищення ефективності процесу узгодження обсягів резервного виробництва електроенергії автономними джерелами на основі автоматизованого машинного навчання. Тхір А.Д. Кафедра інформаційних технологій – Дубляни, ЛНУП, 2024. Кваліфікаційна робота: 71 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1304 | - |
dc.description | Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
dc.description.abstract | Виконано аналіз стану предметної області та узгодження обсягів виробництва електроенергії. Обґрунтовано доцільність використання машинного навчання для процесів узгодження обсягів резервного виробництва електроенергії. Проведено аналіз моделей машинного навчання для процесів узгодження обсягів резервного виробництва електроенергії. Подано інструментарій автоматичного машинного навчання AutoML. Обґрунтування доцільності узгодження обсягів резервного виробництва електроенергії автономними джерелами на основі AutoML. Подано можливі сценарії машинного навчання. Виконано аналіз існуючих AutoML фреймворків та обґрунтування його вибору. Подано особливості автоматичного машинного навчання для часових рядів. Проаналізовано Open-Source фреймворк Fedot для AutoML. Підготовлено дані для узгодження обсягів резервного виробництва електроенергії автономними джерелами. Виконано аналіз часових рядів обсягів резервного виробництва електроенергії. Подано результати прогнозування обсягів виробництва електроенергії генератором та вітроустановками. Наведено результати визначення раціональної моделі прогнозування обсягів виробництва електроенергії. Розроблено заходи із охорони праці та визначено ефективність від розробок. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | узгодження | uk_UA |
dc.subject | coordination | uk_UA |
dc.subject | резерв | uk_UA |
dc.subject | reserve | uk_UA |
dc.subject | виробництво електроенергії | uk_UA |
dc.subject | production electricity | uk_UA |
dc.subject | автономні джерела | uk_UA |
dc.subject | autonomous sources | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | machine learning | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності процесу узгодження обсягів резервного виробництва електроенергії автономними джерелами на основі автоматизованого машинного навчання | uk_UA |
dc.title.alternative | Increasing the efficiency of the volume reconciliation process backup production of electricity by autonomous sources based on automated machine learning | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
КР_Тхір_.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.