Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1296Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сворак, Марія Любомирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T19:11:13Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-07T19:11:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Сворак М.Л. Особливості формування врожайності та поживної цінності ріпаку озимого залежно від сорту. Кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 84 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1296 | - |
| dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Вивчалася продуктивність і поживність зерна ріпаку озимого різних сортів. Встановлено, що вирощування на дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах ріпаку озимого сортів Дембо і Нельсон дозволяє одержувати високі врожаї зерна. При цьому, за виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками сорт Нельсон показав кращі результати, ніж сорт Дембо. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | урожай | uk_UA |
| dc.subject | harvest | uk_UA |
| dc.subject | поживність | uk_UA |
| dc.subject | nutrition | uk_UA |
| dc.subject | сорт | uk_UA |
| dc.subject | variety | uk_UA |
| dc.subject | ріпак озимий | uk_UA |
| dc.subject | winter rape | uk_UA |
| dc.title | Особливості формування врожайності та поживної цінності ріпаку озимого залежно від сорту | uk_UA |
| dc.title.alternative | Features of yield formation and nutritional value of winter rape depending on the variety | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Svorak_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 847,88 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi