Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1293
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фігун, Дмитро Григорович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-07T18:57:03Z | - |
dc.date.available | 2024-04-07T18:57:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Фігун Д.Г. Урожайність й поживна цінність ріпаку озимого залежно від норм висіву. Кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 87 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1293 | - |
dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Вивчалася продуктивність і поживність насіння ріпаку озимого за різних норм висіву. Встановлено, що вирощування на темно-сірих опідзолених оглеєних ґрунтах ріпаку озимого за норми висіву 0,8 млн схож. нас./га, порівняно із 0,6 і 1,0 млн схож. нас./га, дозволило одержати найвищий врожай насіння, найбільший вихід кормових одиниць і перетравного протеїну та максимальний економічний ефект | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | урожай | uk_UA |
dc.subject | harvest | uk_UA |
dc.subject | поживність | uk_UA |
dc.subject | nutrition | uk_UA |
dc.subject | норми висіву | uk_UA |
dc.subject | sowing norms | uk_UA |
dc.subject | ріпак озимий | uk_UA |
dc.subject | winter rape | uk_UA |
dc.title | Урожайність й поживна цінність ріпаку озимого залежно від норм висіву | uk_UA |
dc.title.alternative | Yield and nutritional value of winter rape depending on sowing rates | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fihun_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 851,63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.