Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1293| Title: | Урожайність й поживна цінність ріпаку озимого залежно від норм висіву |
| Other Titles: | Yield and nutritional value of winter rape depending on sowing rates |
| Authors: | Фігун, Дмитро Григорович |
| Keywords: | урожай harvest поживність nutrition норми висіву sowing norms ріпак озимий winter rape |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
| Citation: | Фігун Д.Г. Урожайність й поживна цінність ріпаку озимого залежно від норм висіву. Кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 87 с. |
| Abstract: | Вивчалася продуктивність і поживність насіння ріпаку озимого за різних норм висіву. Встановлено, що вирощування на темно-сірих опідзолених оглеєних ґрунтах ріпаку озимого за норми висіву 0,8 млн схож. нас./га, порівняно із 0,6 і 1,0 млн схож. нас./га, дозволило одержати найвищий врожай насіння, найбільший вихід кормових одиниць і перетравного протеїну та максимальний економічний ефект |
| Description: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1293 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fihun_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 851,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.