Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1292| Title: | Продуктивність й поживна цінність зерна різних гібридів кукурудзи |
| Other Titles: | Productivity and nutritional value of grain of different corn hybrids |
| Authors: | Басалик, Назарій Олегович |
| Keywords: | урожай harvest поживність nutrition гібрид hybrid кукурудза. corn |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
| Citation: | Басалик Н.О. Продуктивність й поживна цінність зерна різних гібридів кукурудзи. Кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 79 с. |
| Abstract: | Вивчалася продуктивність і поживність зерна кукурудзи різних гібридів. Встановлено, що вирощування на темно-сірих опідзолених ґрунтах кукурудзи гібридів Коринт і ДКС 3050 дозволяє одержувати високі врожаї зерна. При цьому, за виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками гібрид ДКС 3050 показав кращі результати, ніж гібрид Коринт. |
| Description: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1292 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Basalyk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 776,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.