Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1292| Назва: | Продуктивність й поживна цінність зерна різних гібридів кукурудзи |
| Інші назви: | Productivity and nutritional value of grain of different corn hybrids |
| Автори: | Басалик, Назарій Олегович |
| Ключові слова: | урожай harvest поживність nutrition гібрид hybrid кукурудза. corn |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Львівський національний університет природокористування |
| Бібліографічний опис: | Басалик Н.О. Продуктивність й поживна цінність зерна різних гібридів кукурудзи. Кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 79 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Вивчалася продуктивність і поживність зерна кукурудзи різних гібридів. Встановлено, що вирощування на темно-сірих опідзолених ґрунтах кукурудзи гібридів Коринт і ДКС 3050 дозволяє одержувати високі врожаї зерна. При цьому, за виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками гібрид ДКС 3050 показав кращі результати, ніж гібрид Коринт. |
| Опис: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1292 |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Basalyk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 776,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.