Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1273
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кость, Назарій Русланович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T11:48:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-03T11:48:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Кость Н.Р. Вивчення зернової продуктивності нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Горохівського району Волинської області: магістерська робота. Львів, 2024. 72 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1273 | - |
dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження проводились в 2022-2023 роках на приватному підприємстві “Західний Буг” в ґрунтово-кліматичних умовах Горохівського району Волинської області, на темно-сірих опідзолених ґрунтах. У роботі детально аналізувалися гібриди DKS 3789 та SY Pandoras, порівнюючи їх з контрольним гібридом DKS 3939 Max Yield. Гібрид SY Pandoras показав найвищу урожайність серед усіх гібридів, досягнувши 10,87 тон на гектар за два роки, що перевищує врожайність контрольного гібрида на 10%. Висновки з аналізу енергетичної ефективності та врожайності гібридів кукурудзи дозволяють рекомендувати гібрид SY Pandoras для вирощування в умовах Горохівського району Волинської області, враховуючи його високі показники та економічну доцільність. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | гібрид | uk_UA |
dc.subject | hybrid | uk_UA |
dc.subject | врожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | кукурудза | uk_UA |
dc.subject | corn | uk_UA |
dc.title | Вивчення зернової продуктивності нових гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Горохівського району Волинської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Exploration of new hybrids of maize corn productivity that belong to different groups of ripeness in the conditions of Gorohiv district in Volyn region | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kost_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 3,04 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.