Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1271
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дженджера (Шепа), Тетяна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T18:01:02Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02T18:01:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Шепа Т.В. Дослідження продуктивності сортових люцерно-злакових травосумішок в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «Волинь-Агро» Турійського району Волинської області : кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 89 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1271 | - |
dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження проводили впродовж 2022-2023 років на території товариства з обмеженою відповідальністю «Волинь-Агро» Турійського району Волинської області на земельних ділянках Перевалівської громади. Вивчалися нові сорти біологічно сумісних люцерно-злакових трав, які відрізнялися між собою за походженнями та господарськими ознаками. Вирішено завдання підвищення продуктивності біологічно сумісних видів люцерно-злакових трав для умов ТзОВ «Волинь-Агро» Турійського району Волинської області. Це досягалося через вивчення нових сортів трав відповідно до конкретних господарських та агрометеорологічних умов. Рекомендовано впроваджувати посіви біологічно сумісних видів люцерно-злакових трав за варіантом, який включає використання нових сортів «Ванда» люцерни посівної та «Бойківчанка» грястиці збiрної на дерново-підзолистих ґрунтах із гранулометричним складом, що відносяться до суглинкових, при внесенні мінеральних добрив на фоні P90K120. Це сприятиме отриманню урожайності зеленої маси на першому та другому роках відповідно 51,7 та 40,7 т/га. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | багаторічні трави | uk_UA |
dc.subject | perennial grasses | uk_UA |
dc.subject | люцерно-злакові травосумішки | uk_UA |
dc.subject | alfalfa-cereal grass mixtures | uk_UA |
dc.subject | травосумішки | uk_UA |
dc.subject | leguminous grasses | uk_UA |
dc.subject | сорти трав | uk_UA |
dc.subject | grass varieties | uk_UA |
dc.subject | врожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.title | Дослідження продуктивності сортових люцерно-злакових травосумішок в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «Волинь-Агро» Турійського району Волинської області | uk_UA |
dc.title.alternative | The productivity of varietal alfalfa-cereal grass mixtures study in the conditions of the limited liability company "Volyn-Agro" of the Turiysk district of the Volyn region. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Jengera (Shepa)_mag.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.