Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1257| Назва: | Біометричні показники росту однорічних саджанців інтродукованих сортів сливи в умовах Навчально-наукового центру Львiвськoгo нацioнальнoгo унiверситету природокористування |
| Інші назви: | Biometric indicators of the plum varieties one-year trees growth in the nursery in the conditions of the Educational-Scientific Centre of the Lviv National Environmental University |
| Автори: | Васильків, Юрій Юрійович |
| Ключові слова: | слива plum саджанці nursery trees продуктивність productivity якість quality сорти varieties показники росту growth indicators економічна та енергетична ефективність economical and energetical effectiveness |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Львівський національний університет природокористування |
| Бібліографічний опис: | Васильків Ю.Ю. Біометричні показники росту однорічних саджанців інтродукованих сортів сливи в умовах Навчально-наукового центру Львiвськoгo нацioнальнoгo унiверситету природокористування: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 94 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Метою даної роботи було вивчення впродовж 2022-2023 рр. характеристик росту однорічних саджанців нових сортів сливи, параметрів їх росту, розвитку і продуктивності стандартних саджанців. |
| Опис: | 203 "Садівництво та виноградарство" |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1257 |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vasylkiv_mag.pdf.pdf | Кваліфікаційна робота | 790,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.