Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1257| Tytuł: | Біометричні показники росту однорічних саджанців інтродукованих сортів сливи в умовах Навчально-наукового центру Львiвськoгo нацioнальнoгo унiверситету природокористування |
| Inne tytuły: | Biometric indicators of the plum varieties one-year trees growth in the nursery in the conditions of the Educational-Scientific Centre of the Lviv National Environmental University |
| Autorzy: | Васильків, Юрій Юрійович |
| Słowa kluczowe: | слива plum саджанці nursery trees продуктивність productivity якість quality сорти varieties показники росту growth indicators економічна та енергетична ефективність economical and energetical effectiveness |
| Data wydania: | 2024 |
| Wydawca: | Львівський національний університет природокористування |
| Cytat: | Васильків Ю.Ю. Біометричні показники росту однорічних саджанців інтродукованих сортів сливи в умовах Навчально-наукового центру Львiвськoгo нацioнальнoгo унiверситету природокористування: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 94 с. |
| Abstract: | Метою даної роботи було вивчення впродовж 2022-2023 рр. характеристик росту однорічних саджанців нових сортів сливи, параметрів їх росту, розвитку і продуктивності стандартних саджанців. |
| Opis: | 203 "Садівництво та виноградарство" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1257 |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vasylkiv_mag.pdf.pdf | Кваліфікаційна робота | 790,19 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi