Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1226| Title: | Підвищення показників керованості та курсової стійкості багатовісних автомобілів |
| Other Titles: | Improvement of indicators of control and directional stability of multi-axis vehicles |
| Authors: | Кантор, Юрій Сергійович |
| Keywords: | керованість manageability курсова стійкість course stability критерії стійкості stability criteria |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
| Citation: | Кантор Ю. С. Підвищення показників керованості та курсової стійкості багатовісних автомобілів : кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 54 с. |
| Abstract: | Мета данної роботи дослідити та провести аналіз показників керованості та курсової стійкості багатовісних технічнихзасобів. Зроблено огляд сучасного стану техніки та дорожньо-транспортної інфраструктури Проаналізовано проблему недостатньої керованості та стійкості багатовісних автомобілів Зроблено огляд критеріїв, які характеризують показники курсової стійкості машин. Проведено аналіз моделей руху машин і рішення для забезпечення курсової стійкості. Обгрунтовано шляхи покращення курсової стійкості грейдера як багатовісного транспортного засобу. |
| Description: | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1226 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kantor_mag.pdf | Магістерська робота | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.