Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1210
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Артисюк, Дмитро Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T09:49:27Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T09:49:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Артисюк Д.М. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ФОТОМОДУЛІВ ДЛЯ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ПОТУЖНІСТЮ 16 МВт ТзОВ «ФАВОРИТ-АГРО» м. КОРЕЦЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1210 | - |
dc.description | 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка‖ | uk_UA |
dc.description.abstract | В роботі подано короткий опис факторів, що сприяють старінню сонячної фотоелектричної системи та проведено критичний аналіз різних темпів деградації сонячної фотоелектричної системи. Здійснено ретельний аналіз кількох факторів старіння, виділення цілей, випадків, техніки, внески та прогалини в дослідженнях для умов м. Корець Рівненської області. Крім цього, здійснено критичне дослідження, як старіння впливає на довголіття, ефективність і матеріали фотомодулів для умов м. Корець Рівненської області. Розроблено напрямки для збільшення терміну служби фотоелектричної системи та ефективність управління виробництва електроенергії фотомодулів для сонячної електростанції потужністю 16 МВт. Обґрунтовано умови деградації фотоелектричних сонячних батарей, а саме кілька змінних старіння, які впливають на продуктивність PV із ілюстрацією впливу змінних старіння, включаючи погіршення матеріалу, скорочення терміну служби та зниження ефективності. Проаналізовано охорону праці та довкілля під час виробництва електроенергії фотомодулів для сонячної електростанції потужністю 16 МВт в умовах м. Корець Рівненської області. Здійснено техніко-економічну оцінку ефективності під час деградації фотоелектричних сонячних батарей для сонячної електростанції потужністю 16 МВт в умовах м. Корець Рівненської області. | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | електроенергія | uk_UA |
dc.subject | electricity | uk_UA |
dc.subject | фотомодуль | uk_UA |
dc.subject | photo module | uk_UA |
dc.subject | сонячна | uk_UA |
dc.subject | sunny | uk_UA |
dc.subject | електростанція | uk_UA |
dc.subject | power plant | uk_UA |
dc.title | ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ФОТОМОДУЛІВ ДЛЯ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ПОТУЖНІСТЮ 16 МВт ТзОВ «ФАВОРИТ-АГРО» м. КОРЕЦЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | uk_UA |
dc.title.alternative | IMPROVING THE QUALITY OF ELECTRICITY PRODUCTION OF PHOTOMODULES FOR THE 16 MW SOLAR POWER PLANT OF FAVORIT-AGRO LLP, KORETS, RIVN Oblast | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Диплом Артисюк Д.М..pdf | Кваліфікаційна робота | 1,85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.