Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1178Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Брікнер, Олег Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-10T12:38:46Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-10T12:38:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Брікнер О. М. Обґрунтування методу динамометрування автомобільних двигунів : кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 94 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1178 | - |
| dc.description | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі проведено аналіз гальмівних стендів для випробування ДВЗ й обґрунтовано доцільність застосування електричного гальмівного механізму. Електричні гальма дозволяють контролювати крутний момент і частоту обертання з високою точністю, що робить їх застосування оптимальними для вимірювання динамічних характеристик ДВЗ. Обґрунтовано методику та послідовність планування експерименту під час проведення динамометрування ДВЗ за допомогою валу відбору потужності є важливим етапом для отримання точних і достовірних результатів. Динамометрування використовується для вимірювання різних параметрів і характеристик двигуна таких як крутний момент , частота обертання та годинна витрата палива на різних режимах роботи. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | навантажувальний стенду для випробування двигунів | uk_UA |
| dc.subject | loading stand for testing engines | uk_UA |
| dc.subject | вал відбору потужності | uk_UA |
| dc.subject | power take-off shaft | uk_UA |
| dc.subject | ретардер | uk_UA |
| dc.subject | retarder | uk_UA |
| dc.title | Обґрунтування методу динамометрування автомобільних двигунів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Justification of the dynamometer method of automobile engines | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Brikner_mag.pdf | Магістерська робота | 3,46 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.