Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1169Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дудинець, Ілля | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T08:57:17Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-08T08:57:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-23 | - |
| dc.identifier.citation | Дудинець І.А.Система забезпечення мікроклімату теплиці з використанням о0бладнання відновлюваної енергетики: Магістерська робота. Львів 2024. 50с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1169 | - |
| dc.description | 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Reasonable parameters of the system for moistening the soil. The economic efficiency of the microclimate system of the structure of the protected soil is protected. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | Temperature regime Air humidity rechargeable battery | uk_UA |
| dc.title | Система забезпечення мікроклімату теплиці з використанням обладнання відновлюваної енергетики | uk_UA |
| dc.title.alternative | A system for providing a greenhouse microclimate using renewable energy equipment | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dudynetc_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,19 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi