Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1168Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пашкевич, Роман Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-07T10:17:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-07T10:17:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Інформаційна система підтримки прийняття управлінських рішень у виробничих проектах рослинництва. – Пашкевич Р.А. Магістерська робота. Кафедра ІТ. – Дубляни, Львівський НУП, 2024. 93 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1168 | - |
| dc.description | Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проаналізовано стан досліджуваної галузі та існуючі варіанти систем автоматизації управління виробництвом та технологічними ресурсами виробництва. Проведено системний аналіз принципів і завдань управління виробничо-технічними ресурсами, охарактеризовано види виробничо-технічних ресурсів та встановлено основні принципи моделі вибору доцільних видів ресурсів для виконання робіт. Розроблено модель вибору раціональних видів ресурсів для виконання робіт, методику управління виробничо-технічними ресурсами проектів виробництва продукції рослинництва та методику формування бази даних для управління цими проектами. Проведено вартісну оцінку втрат продукції внаслідок несвоєчасного виконання проектів рослинництва. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
| dc.subject | information system | uk_UA |
| dc.subject | підтримка | uk_UA |
| dc.subject | support | uk_UA |
| dc.subject | управлінські рішення | uk_UA |
| dc.subject | management decisions | uk_UA |
| dc.subject | виробничі проекти | uk_UA |
| dc.subject | production projects | uk_UA |
| dc.subject | ресурси | uk_UA |
| dc.subject | resource | uk_UA |
| dc.title | Інформаційна система підтримки прийняття управлінських рішень у виробничих проектах рослинництва | uk_UA |
| dc.title.alternative | Information system to support management decision-making in crop production projects | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pashkevych.pdf | 18,1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.