Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1150
Назва: | Дослідження плавності руху автомобіля з використанням рушіїв внутрішнього підресорювання |
Інші назви: | Study of the smoothness of the vehicle movement using internal suspension damping |
Автори: | Гевало, Юрій Миколайович |
Ключові слова: | плавність руху smoothness of motion внутрішнє підресорювання коліс internal wheel suspension підвіска pendant |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Львівський національний університет природокористування |
Бібліографічний опис: | Гевало Ю. М. Дослідження плавності руху автомобіля з використанням рушіїв внутрішнього підресорювання кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 99 с. . |
Короткий огляд (реферат): | У кваліфікаційній роботі представлено теоретичні дослідження за складеними математичними моделями, які дозволили оцінити особливості коливань підресорених і непідресорених мас причепа, оснащеного внутрішньо підресореними колесами замість підвіски. Внутрішнє підресорювання колеса приводить характеристику нормальної пружності системи «шина – внутрішнє підресорювання» до лінійного вигляду. |
Опис: | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1150 |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Gevalo_mag.doc | Магістерська робота | 8,59 MB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.