Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1072Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Іванов, Микола Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-12T07:38:17Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-12T07:38:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Іванов М. О. Дослідження електронних елементів впускної системи бензинового двигуна: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 57 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1072 | - |
| dc.description | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Подано методику застосування віртуального середовища "Electude" для дослідження електронних елементів впускної системи інжекторного двигуна. Розраховано масову кількість впускного повітря, що проходить через чуттєві електронні елементи витратоміра повітря за одиницю часу. Представлено електронне обладнання (у віртуальному середовищі "Electude") та описано і досліджено вхідні і вихідні сигнали давача кількості повітря, за різних швидкісних характеристик двигуна із точковою подачею палива. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | електронна система | uk_UA |
| dc.subject | electronic system | uk_UA |
| dc.subject | інжекторний двигун | uk_UA |
| dc.subject | injection engine | uk_UA |
| dc.subject | давач кількості повітря | uk_UA |
| dc.subject | air quantity sensor | uk_UA |
| dc.subject | повітряний потік | uk_UA |
| dc.subject | air flow | uk_UA |
| dc.title | Дослідження електронних елементів впускної системи бензинового двигуна | uk_UA |
| dc.title.alternative | Study of electronic elements of the intake system of a gasoline engine | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ivanov_mag.pdf | магістерська робота | 2,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.