Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1053
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-02-09T09:37:35Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T09:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Розробка інформаційної системи для управління ігровою компанією Ніканоров О.А. Кафедра ІТ – Дубляни, Львівський НУП, 2023. Кваліфікаційна робота: 68 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1053 | - |
dc.description | Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології" | uk_UA |
dc.description.abstract | В рамках дослідження вивчено особливості управління ігровою компанією Natus Vincere (NAVI). Проведено аналіз інформаційних систем аналогів у сфері кіберспорту. Сформульовано науково-прикладну задачу створення інформаційної системи для керування ігровою компанією Natus Vincere. Об’єктами дослідження є інформаційна система для керування ігровою компанією Natus Vincere, а також методи та засоби проектування інформаційних систем у сфері кіберспорту. Метою даної кваліфікаційної роботи є розробка інформаційної системи для управління ігровою компанією Natus Vincere на підставі вибору оптимальних рішень та обґрунтування стратегії розвитку компанії в сучасній галузі кіберспорту. Розглянуто задачі, пов'язані з розробкою інформаційної системи для управління ігровою компанією, включаючи аналіз фінансового стану, маркетингові стратегії, контроль за гравцями та спонсорськими угодами. Вибрано засоби реалізації та проведено проектування інформаційної системи для оптимального керування діяльністю ігрової компанії. Подано особливості реалізації і практичне використання розробленої інформаційної системи. Визначено показники ефективності та результативності запропонованої інформаційної системи для управління ігровою компанією Natus Vincere. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
dc.subject | information system | uk_UA |
dc.subject | безпека | uk_UA |
dc.subject | security | uk_UA |
dc.subject | navi | uk_UA |
dc.subject | navi | uk_UA |
dc.subject | ігрова компанія | uk_UA |
dc.subject | gaming company | uk_UA |
dc.subject | фінанси | uk_UA |
dc.subject | finances | uk_UA |
dc.subject | маркетинг | uk_UA |
dc.subject | marketing | uk_UA |
dc.title | Розробка інформаційної системи управління ігровою компанією | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of an information system for the management of a gaming company | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nikanorov.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.